| 部員名簿 | ||||
| 4■■年■■生 | |||||||
|
ポジション |
氏名 |
学部 |
身長 |
体重 |
投・打 |
出身高校 |
備考 |
| 投手 | 堀 拓斗 | 経営 | 178 | 82 | 右・右 | 逗子高 | |
| 的野 健太 | 経営 | 175 | 74 | 右・右 | 東海大高輪台高 | 副将 | |
| 捕手 | 清水 翔和 | 経営 | 170 | 72 | 右・右 | 浜松工業高 | 副将 |
| 内野手 | 増山 渉太 | コミュ | 177 | 71 | 右・右 | 佐野日大高 | 主将 |
| 学生コーチ | |||||||
| 石原 英弥 | 経済 | 県立岐阜商業高 | |||||
| 清水 悠生 | 経営 | 横浜商業高 | |||||
| マネージャー | 小林 拓未 | 経済 | 富士森高 | 主務 | |||
| 3■■年■■生 | |||||||
|
ポジション |
氏名 |
学部 |
身長 |
体重 |
投・打 |
出身高校 |
備考 |
| 投手 | 朝岡 涼太 | 経済 | 179 | 70 | 右・右 | 東大和高 | |
| 倉持 輝喜 | 経営 | 182 | 78 | 左・左 | 上尾高 | ||
| 佐久間 結人 | 現法 | 179 | 83 | 左・左 | 佐野日大高 | ||
| 高橋 琉士 | 経営 | 172 | 73 | 左・左 | 桐光学園高 | ||
| 森 孝太郎 | 経営 | 168 | 72 | 右・右 | 上尾高 | ||
| 山田 怜央 | 経済 | 180 | 75 | 右・右 | 安田学園高 | ||
| 山田 蓮 | 経済 | 180 | 75 | 右・右 | 藤枝明誠高 | ||
| 捕手 | 稲垣 凱斗 | 現法 | 170 | 96 | 右・右 | 相模原弥栄高 | |
| 岸本 空知 | 経営 | 172 | 83 | 右・右 | 倉敷商業高 | ||
| 内野手 |
伊藤 純平 | コミュ | 178 | 79 | 右・左 | 鶴嶺高 | |
| 上原 有留 | 経営 | 174 | 65 | 右・左 | 広島商業高 | ||
| 坂入 悠介 | コミュ | 172 | 72 | 右・右 | 常総学院高 | ||
| 清水 楓太 | 経営 | 167 | 65 | 右・右 | 都立日野高 | ||
| 豊田 蒼平 | 経済 | 182 | 75 | 右・右 | 常総学院高 | ||
| 中野 拓実 | コミュ | 168 | 71 | 右・左 | 浜田高 | ||
| 外野手 | 浅田 緯力 | コミュ | 170 | 67 | 右・右 | 東大和高 | |
| 荒尾 潤太郎 | 経営 | 180 | 70 | 右・右 | 湘南工科大学附属高 | ||
| 今泉 翔太 | 経営 | 164 | 66 | 右・右 | 土浦日大高 | ||
| 上松 結太郎 | 現法 | 176 | 74 | 右・左 | 富士森高 | ||
| 岡田 諒汰郎 | 経済 | 183 | 78 | 右・左 | 岡山学芸館高 | ||
| 折橋 泰生 | 経済 | 165 | 60 | 右・左 | 城西大城西高 | ||
| 杉本 倖成 | 経済 | 170 | 62 | 右・左 | 静岡市立高 | ||
| 早川 颯眞 | 経済 | 180 | 85 | 右・右 | 関東学園大学附属高 | ||
| 原 有汰 | 現法 | 172 | 68 | 右・左 | 東京高 | ||
| 深井 優滋 | 経営 | 170 | 73 | 左・左 | 駒場学園高 | ||
| 本間 太晴 | 現法 | 175 | 80 | 左・左 | 伊勢崎清明高 | ||
| 学生コーチ | 青柳 佑太 | 経営 | 伊勢崎商業高 | ||||
| 工藤 翔大 | 経済 | 花巻東高 | |||||
| 馬塚 潤哉 | 現法 | 常葉大菊川高 | |||||
| マネージャー | 成島 春斗 | 経済 | 牛久高 | ||||
| 2■■年■■生 | |||||||
|
ポジション |
氏名 |
学部 |
身長 |
体重 |
投・打 |
出身高校 |
備考 |
| 投手 | 岩下 翼 | コミュ | 176 | 75 | 右・右 | 浦和麗明高 | |
| 太田 日葵 | 経済 | 176 | 72 | 左・左 | 佼成学園高 | ||
| 川名 瑚佑 | 経済 | 180 | 70 | 右・右 | 聖隷クリストファー高 | ||
| 黒澤 直之 | 経営 | 185 | 73 | 右・右 | 星野高 | ||
| 中屋敷 祐介 | 経済 | 184 | 75 | 右・左 | 花巻東高 | ||
| 野村 龍之介 | 経済 | 171 | 70 | 右・右 | 樹徳高 | ||
| 真崎 尚也 | 経営 | 181 | 78 | 右・右 | 横浜隼人高 | ||
| 松尾 泰良 | 現法 | 175 | 80 | 右・右 | 佐野日大高 | ||
| 安田 航大 | コミュ | 170 | 75 | 右・右 | 日大明誠高 | ||
| 捕手 | |||||||
| 末吉 奏仁 | 経営 | 173 | 68 | 右・左 | 広島商業高 | ||
| 髙井 泰晟 | 経済 | 175 | 73 | 右・右 | 武蔵越生高 | ||
| 土屋 海陽 | 経済 | 173 | 73 | 右・右 | 常総学院高 | ||
| 内野手 |
大塚 和央 | 経営 | 178 | 80 | 右・右 | 文星芸術大学附属高 | |
| 川上 智史 | 現法 | 175 | 74 | 左・左 | 岩倉高 | ||
| 澤井 瑠亜 | 経営 | 166 | 66 | 右・左 | 佼成学園高 | ||
| 高山 諄平 | 経営 | 172 | 85 | 右・左 | 都立日野高 | ||
| 乘松 陸人 | 経済 | 169 | 62 | 右・右 | 千葉商業高 | ||
| 堀 周平 | 現法 | 174 | 68 | 右・右 | 常葉大菊川高 | ||
| 松尾 奏太朗 | 経済 | 180 | 88 | 右・右 | 日大明誠高 | ||
| 丸山 隆人 | 経営 | 175 | 76 | 右・左 | 松本第一高 | ||
| 三橋 俊斗 | 経営 | 172 | 72 | 右・右 | 常総学院高 | ||
| 矢崎 航大 | 現法 | 165 | 65 | 右・左 | 駿台甲府高 | ||
| 柳田 泰成 | コミュ | 168 | 67 | 右・右 | 東洋大牛久高 | ||
| 外野手 | 木村 寛九郎 | 経営 | 166 | 70 | 右・右 | 藤代高 | |
| 髙井 朝陽 | 現法 | 176 | 84 | 左・左 | 駒場学園高 | ||
| 竹川 菖悟 | 現法 | 170 | 63 | 右・左 | 前橋商業高 | ||
| 楢本 勇仁 | 現法 | 172 | 64 | 右・左 | 佐久長聖高 | ||
| 渡邉 楽意 | コミュ | 172 | 79 | 右・右 | 西武台高 | ||
| 学生コーチ | 小川 聡太 | 現法 | 佼成学園高 | ||||
| 山森 滉士 | 経営 | 星稜高 | |||||
| マネージャー | 堺 柚姫 | コミュ | 日南学園高 | 連盟 | |||
| 佐藤 文音 | コミュ | 日本航空高 | 連盟 | ||||
| 1■■年■■生 | |||||||
|
ポジション |
氏名 |
学部 |
身長 |
体重 |
投・打 |
出身高校 |
備考 |
| 投手 | 青木 陽太郎 | コミュ | 178 | 81 | 左・左 | 佼成学園高 | |
| 新井 啓太 | 現法 | 184 | 80 | 右・右 | 日本学園高 | ||
| 宇佐美 敦斗 | 経済 | 172 | 74 | 左・左 | 東邦高 | ||
| 木村 俊介 | 経済 | 172 | 63 | 右・右 | 昭和第一学園高 | ||
| 三條目 幹 | 現法 | 170 | 71 | 左・左 | 新潟商業高 | ||
| 下茂 篤生 | 経済 | 182 | 78 | 右・右 | 大東文化大一高 | ||
| 新 憲伸 | 経済 | 185 | 75 | 左・左 | 豊島学院高 | ||
| 長澤 海季 | 経済 | 182 | 69 | 右・左 | 東海大市原望洋高 | ||
| 藤岡 拓己 | 経営 | 179 | 72 | 右・右 | 成立学園高 | ||
| 松本 涼誠 | 経営 | 168 | 70 | 右・右 | 浦和学院高 | ||
| 山吹 大智 | 経営 | 175 | 75 | 左・左 | 関西高 | ||
| 吉田 大晟 | 経営 | 173 | 73 | 右・右 | 前橋商業高 | ||
| 捕手 | |||||||
| 金子 太星 | 経済 | 174 | 74 | 右・右 | 日大豊山高 | ||
| 酒井 昭英 | 経済 | 166 | 65 | 右・右 | 昭和第一学園高 | ||
| 佐々木 正隆 | 経営 | 177 | 77 | 右・右 | 佼成学園高 | ||
| 皆川 皓也 | 経済 | 163 | 72 | 右・右 | 藤枝明誠高 | ||
| 村井 凌眞 | 経営 | 165 | 70 | 右・右 | 桐光学園高 | ||
| 森田 恭輔 | 現法 | 171 | 76 | 右・右 | 東京高 | ||
| 内野手 |
上田 史羅 | コミュ | 166 | 66 | 右・右 | 日大豊山高 | |
| 荻島 大河 | 経済 | 179 | 79 | 右・右 | 工学院大学附属高 | ||
| 柿沼 聖 | 経済 | 168 | 62 | 右・右 | 立正大立正高 | ||
| 川口 大志 | 経済 | 172 | 80 | 左・左 | 佼成学園高 | ||
| 佐藤 浩夢 | 経営 | 168 | 65 | 右・左 | 駿台甲府高 | ||
| 鈴木 太翔 | 経営 | 174 | 78 | 左・左 | 松本第一高 | ||
| 野宮 哲志 | 経済 | 172 | 72 | 右・右 | 学法福島高 | ||
| 溝口 莉玖 | 経済 | 166 | 70 | 右・左 | 郡山高 | ||
| 簗田 蒼汰 | 現法 | 177 | 73 | 右・右 | 花巻東高 | ||
| 外野手 | 相川 海己 | 現法 | 185 | 85 | 右・右 | 西武学園文理高 | |
| 岩瀬 照英 | 経済 | 168 | 68 | 右・右 | 樹徳高 | ||
| 浦田 爽 | コミュ | 174 | 85 | 右・左 | 富山第一高 | ||
| 片山 大生 | 経営 | 176 | 81 | 右・右 | 静岡商業高 | ||
| 小石川 真人 | 経済 | 178 | 72 | 右・左 | 工学院大学附属高 | ||
| 小寺 蓮大 | 現法 | 180 | 80 | 右・左 | 日大豊山高 | ||
| 寺島 崇生 | 経営 | 179 | 70 | 右・右 | 横浜商業高 | ||
| 能村 詢矢 | 経営 | 165 | 73 | 左・左 | 東海大菅生高 | ||
| 萩原 涼太 | 経済 | 172 | 75 | 右・左 | 八戸学院光星高 | ||
| 星 英人 | 経営 | 180 | 80 | 右・右 | 星稜高 | ||
| 増澤 篤 | 現法 | 170 | 75 | 左・左 | 東海大菅生高 | ||
| 森山 椋太 | 現法 | 180 | 82 | 右・右 | 明秀学園日立高 | ||
| マネージャー | 大木 心路 | コミュ | 関東学園大学附属高 | 連盟 | |||
| ©東京経済大学硬式野球部 | ||