![]() |
部員名簿 | ||||
![]() |
![]() |
4■■年■■生 | |||||||
ポジション |
氏名 |
学部 |
身長 |
体重 |
投・打 |
出身高校 |
備考 |
投手 | 奥田 健誠 | 経営 | 183 | 82 | 右・右 | 幕張総合高 | 副主将 |
髙木 健太郎 | 現法 | 176 | 76 | 右・右 | 平塚学園高 | ||
高木 大地 | 経済 | 178 | 76 | 左・左 | 栄北高 | 副主将 | |
徳光 亮太 | 経営 | 172 | 71 | 右・左 | 佼成学園高 | ||
内野手 | 岡部 尚吾 | 現法 | 177 | 78 | 右・左 | 都立昭和高 | |
道下 真哉 | 現法 | 184 | 86 | 右・右 | 城西大城西高 | ||
矢野 貴一 | 経済 | 181 | 86 | 右・右 | 市立金沢高 | 副主将 | |
外野手 | 梅田 桂吾 | コミュ | 173 | 69 | 右・両 | 明星学苑明星高 | |
杉田 光平 | 経営 | 170 | 75 | 右・右 | 豊橋中央高 | ||
関口 陸 | 経済 | 177 | 69 | 左・左 | 佐久長聖高 | ||
中江 悠太 | 経営 | 175 | 80 | 右・右 | 倉敷商業高 | 主将 | |
福田 唯人 | 経済 | 172 | 72 | 右・右 | 佐野日大高 | ||
学生コーチ | 藤野 塁 | 経営 | 星野高 | ||||
マネージャー | 有賀 敬祐 | 経済 | 帝京大可児高 | ||||
金谷 莉子 | 現法 | 富山南高 |
![]() |
3■■年■■生 | |||||||
ポジション |
氏名 |
学部 |
身長 |
体重 |
投・打 |
出身高校 |
備考 |
投手 | 石川 稜太朗 | 経営 | 181 | 80 | 右・左 | 武生高 | |
木村 太哉 | 経済 | 173 | 77 | 左・左 | 高岡第一高 | ||
甲田 将士 | 経済 | 178 | 76 | 右・右 | 所沢商業高 | ||
佐藤 恭一 | 経済 | 176 | 78 | 右・右 | 佼成学園高 | ||
髙橋 空 | 経済 | 181 | 82 | 右・右 | 東京農業大学第二高 | ||
松山 幸乃樹 | 現法 | 170 | 70 | 右・右 | 上尾高 | ||
六倉 大輝 | 経済 | 174 | 70 | 右・右 | 星野高 | ||
山宮 大樹 | 経済 | 180 | 78 | 右・右 | 武南高 | ||
山本 雄大 | 現法 | 172 | 72 | 右・右 | 城西大城西高 | ||
捕手 | 浅倉 優也 | 現法 | 178 | 79 | 右・右 | 東海大市原望洋高 | |
奈良岡 誠也 | コミュ | 177 | 74 | 右・右 | 西武台千葉高 | ||
渡邊 京音 | 経営 | 177 | 80 | 右・右 | 大社高 | ||
内野手 | 岡井 裕斗 | 経済 | 171 | 73 | 右・右 | 高松商業高 | |
小川 允羅 | 経済 | 166 | 71 | 右・右 | 清水桜が丘高 | ||
北田 勇翔 | 経営 | 155 | 50 | 右・左 | 広島商業高 | ||
久保薗 晃也 | 現法 | 178 | 80 | 右・右 | 立正大立正高 | ||
小泉 瑛輝 | 経済 | 168 | 67 | 右・左 | 向上高 | ||
鈴木 亜宥 | 現法 | 172 | 74 | 右・左 | 湘南工科大附属高 | ||
鈴木 悠哉 | 経営 | 183 | 75 | 右・右 | 佼成学園高 | ||
高田 知希 | 現法 | 174 | 71 | 右・右 | 宇都宮南高 | ||
髙田 龍 | コミュ | 168 | 67 | 右・左 | 常総学院高 | ||
田島 涼馬 | 経営 | 165 | 70 | 右・左 | 藤代高 | ||
徳永 涼 | 現法 | 175 | 80 | 右・右 | 花咲徳栄高 | ||
松尾 夏希 | 経済 | 175 | 80 | 右・右 | 津田学園高 | ||
外野手 | 岩渕 将希 | 経済 | 165 | 75 | 右・右 | 明星学苑明星高 | |
大津 俊一 | 経営 | 172 | 72 | 右・左 | 藤代高 | ||
齊藤 真央 | 経済 | 171 | 71 | 右・左 | 安房高 | ||
佐藤 晴斗 | 現法 | 173 | 76 | 右・左 | 東京高 | ||
高橋 矢 | コミュ | 174 | 72 | 左・左 | 西武台高 | ||
冨田 洋佑 | 経済 | 175 | 75 | 右・右 | 国士館高 | ||
長崎 雄生 | 経営 | 171 | 69 | 右・右 | 湘南工科大付属高 | ||
山田 総仁 | 経営 | 172 | 75 | 右・右 | 履正社高 | ||
学生コーチ | 小林 大地 | 経済 | 水海道第一高 | ||||
鈴木 快明 | 経営 | 星稜高 | |||||
塚越 一登 | コミュ | 西武台千葉高 | |||||
マネージャー | 横田 祐人 | 経営 | 牛久高 | 主務 | |||
![]() |
![]() | ||
![]() |
©2019 東京経済大学硬式野球部 |